免費
機車駕照 - 標誌、標線、號誌是非題 - 2
1.體格檢查合格之機車駕駛執照登記書一份(須經公立醫院或衛生所或公路監理機關指定之醫院體格檢查合格,於一年有效期間內)。
2.本人最近六個月內拍攝之一吋光面素色背景脫帽五官清晰正面半身黑白或彩色照片三張,並不得使用合成照片。
3.身分證明文件:
須年滿十八歲,並具有下列證明文件之一:
*本國國民:應持有國民身分證或其他有效之駕駛執照。
*外國人、大陸地區人民或臺灣地區無戶籍之國民,應檢附經許可停留或居留一年以上之證明(件)。
*香港或澳門居民應檢附一年以上之居留證明 (件) 或有效期間一年以上之入出境證件。但自中華民國九十四年一月一日起,應檢附一年以上之居留證明 (件) 。
*各國外交官員及眷屬:除檢具職員證外,須具有外交部所發申請報考駕駛執照之公函。
4.持有普通小型車以上級數之駕照者:可免考筆試(報考時須檢附查驗)。
5.持有普通小型車以上級數之駕照者,報名機車路考,體檢表一年內免體檢。
6.規費:
*報考普通輕型機車新台幣125元。
*報考普通重型機車新台幣250元。(筆試、路考)
*僅參加路考者新台幣125元。
*考驗不及格於一年內重考者新台幣125元。
*領取駕駛執照新台幣200元。
*路考油費另計。(自備車輛者免繳)
2.本人最近六個月內拍攝之一吋光面素色背景脫帽五官清晰正面半身黑白或彩色照片三張,並不得使用合成照片。
3.身分證明文件:
須年滿十八歲,並具有下列證明文件之一:
*本國國民:應持有國民身分證或其他有效之駕駛執照。
*外國人、大陸地區人民或臺灣地區無戶籍之國民,應檢附經許可停留或居留一年以上之證明(件)。
*香港或澳門居民應檢附一年以上之居留證明 (件) 或有效期間一年以上之入出境證件。但自中華民國九十四年一月一日起,應檢附一年以上之居留證明 (件) 。
*各國外交官員及眷屬:除檢具職員證外,須具有外交部所發申請報考駕駛執照之公函。
4.持有普通小型車以上級數之駕照者:可免考筆試(報考時須檢附查驗)。
5.持有普通小型車以上級數之駕照者,報名機車路考,體檢表一年內免體檢。
6.規費:
*報考普通輕型機車新台幣125元。
*報考普通重型機車新台幣250元。(筆試、路考)
*僅參加路考者新台幣125元。
*考驗不及格於一年內重考者新台幣125元。
*領取駕駛執照新台幣200元。
*路考油費另計。(自備車輛者免繳)
| 001 | 是非題 | 指向線 |
| 002 | 是非題 | 圖中黃色雙實線是指雙向禁止超車線 |
| 003 | 是非題 | 圖中黃色雙實線是指分向限制線 |
| 004 | 是非題 | 圖中白色倒三角形標線為近障礙物線 |
| 005 | 是非題 | 近障礙物線 |
| 006 | 是非題 | 圖中停止線前端白色長方形標線為機慢車左轉待轉區線 |
| 007 | 是非題 | 圖中停止線前端白色長方形標線為機車停等區線,用以指示... |
| 008 | 是非題 | 近障礙物線 |
| 009 | 是非題 | 行車管制號誌 |
| 010 | 是非題 | 閃光黃燈 |
| 011 | 是非題 | 加油站 |
| 012 | 是非題 | 此路不通 |
| 013 | 是非題 | 全部車輛停止 |
| 014 | 是非題 | 左方來車左轉彎 |
| 015 | 是非題 | 右方來車停止 |
| 016 | 是非題 | 右方來車速行 |
| 017 | 是非題 | 前方來車停止 |
| 018 | 是非題 | 前後來車停止,左右來車通行 |
| 019 | 是非題 | 左方來車速行 |
| 020 | 是非題 | 左方來車左轉彎 |
| 021 | 是非題 | 右道封閉 |
| 022 | 是非題 | 左道封閉 |
| 023 | 是非題 | 道路施工 |
| 024 | 是非題 | 車輛改道 |
| 025 | 是非題 | 指示改道方向 |
| 026 | 是非題 | 道路施工 |
| 027 | 是非題 | 本標誌是指向北行 |
| 028 | 是非題 | 圖中網狀線,用以告示車輛駕駛人在本標線範圍內禁止臨時... |
| 029 | 是非題 | 圖中網狀線,用以告示車輛駕駛人在本標線範圍內可以臨時... |
| 030 | 是非題 | 左側斷崖 |
| 031 | 是非題 | 注意落石 |
| 032 | 是非題 | 注意強風 |
| 033 | 是非題 | 注意標誌 |
| 034 | 是非題 | 禁止超車 |
| 035 | 是非題 | 禁止會車 |
| 036 | 是非題 | 停車檢查 |
| 037 | 是非題 | 禁止停車 |
| 038 | 是非題 | 圖中黃色虛線為:行車分向線 |
| 039 | 是非題 | 圖中黃色虛線為:分向限制線 |
| 040 | 是非題 | 圖中白色紋線為:枕木紋行人穿越道線 |
| 041 | 是非題 | 圖中白色紋線為:斑馬紋行人穿越道線 |
| 042 | 是非題 | 省道路線編號 |
| 043 | 是非題 | 國道路線編號 |
| 044 | 是非題 | 最高速限 |
| 045 | 是非題 | 最低速限 |
| 046 | 是非題 | 本號誌是車道管制號誌 |
| 047 | 是非題 | 禁止左轉 |
| 048 | 是非題 | 分道 |
| 049 | 是非題 | 雙向道 |
| 050 | 是非題 | 岔路 |
| 051 | 是非題 | 當心飛機 |
| 052 | 是非題 | 道路僅准直行 |
| 053 | 是非題 | 車道遵行方向 |
| 054 | 是非題 | 道路遵行方向 |
| 055 | 是非題 | 靠右行駛 |
| 056 | 是非題 | 大客車專行 |
| 057 | 是非題 | 車道指定四輪以上汽車專行 |
| 058 | 是非題 | 禁鳴喇叭 |
| 059 | 是非題 | 禁止自行車進入 |
| 060 | 是非題 | 車道禁止進入 |
| 061 | 是非題 | 禁止左右轉 |
| 062 | 是非題 | 此路不通 |
| 063 | 是非題 | 禁止排氣量550立方公分以上大型重型機車左轉 |
| 064 | 是非題 | 行車安全距離限制 |
| 065 | 是非題 | 地名 |
| 066 | 是非題 | 地名方向指示 |
| 067 | 是非題 | 路名 |
| 068 | 是非題 | 身心障礙者停車位 |
| 069 | 是非題 | 修理站 |
| 070 | 是非題 | 專行汽車 |
| 071 | 是非題 | 迴轉道 |
| 072 | 是非題 | 車輛故障標誌 |
| 073 | 是非題 | 圖中停止線後方白色長方形標線為機車停等區線,用以指示... |
| 074 | 是非題 | 圖中停止線後方白色長方形標線為機慢車左轉待轉區線。 |
| 075 | 是非題 | 圖中右方行人穿越道線與機慢車左轉待轉區之間的帶狀標線... |
| 076 | 是非題 | 圖中白色箭頭為車道縮減標線,用以指示前方車道縮減,指... |
| 077 | 是非題 | 圖中白色箭頭為避車彎,於車輛有緊急狀況時暫時停放之用... |
| 078 | 是非題 | 充電站 |
| 079 | 是非題 | 充電站 |
| 080 | 是非題 | 僅准直行 |
| 081 | 是非題 | 圓環遵行方向 |
| 082 | 是非題 | 當心大客車 |
| 083 | 是非題 | 左轉彎 |
| 084 | 是非題 | 右轉彎 |
| 085 | 是非題 | 減速暫停 |
| 086 | 是非題 | 允讓後車超越 |
尚 無 評 論