免費
汽車駕照-標誌、標線、號誌選擇題
1.經體格檢查、體能測驗合格之普通汽車駕駛執照登記書一份(須經公立醫院或公路監理機關指定之醫院體格檢查、體能測驗合格,並於一年有效期間內)。
2.本人最近六個月內拍攝之一吋光面素色背景脫帽五官清晰正面半身黑白或彩色照片三張,並不得使用合成照片。
3.身分證明文件:
須年滿十八歲,並具有下列證明文件之一:
*本國國民:應持有國民身分證或其他有效之駕駛執照。
*外國人、大陸地區人民或臺灣地區無戶籍之國民,應檢附經許可停留或居留一年以上之證明(件)。
*香港或澳門居民應檢附一年以上之居留證明 (件) 或有效期間一年以上之入出境證件。但自中華民國九十四年一月一日起,應檢附一年以上之居留證明 (件) 。
*各國外交官員及眷屬:除檢具職員證外,須具有外交部所發申請報考駕駛執照之公函。
4.駕駛經歷證件:須領有學習駕駛證三個月以上。
5.規費:
*報名費450元(一年內重考者為225元)。
*晉級僅考單項筆試或路考者:225元。
*路考油費另計(自備車輛者免繳)。
2.本人最近六個月內拍攝之一吋光面素色背景脫帽五官清晰正面半身黑白或彩色照片三張,並不得使用合成照片。
3.身分證明文件:
須年滿十八歲,並具有下列證明文件之一:
*本國國民:應持有國民身分證或其他有效之駕駛執照。
*外國人、大陸地區人民或臺灣地區無戶籍之國民,應檢附經許可停留或居留一年以上之證明(件)。
*香港或澳門居民應檢附一年以上之居留證明 (件) 或有效期間一年以上之入出境證件。但自中華民國九十四年一月一日起,應檢附一年以上之居留證明 (件) 。
*各國外交官員及眷屬:除檢具職員證外,須具有外交部所發申請報考駕駛執照之公函。
4.駕駛經歷證件:須領有學習駕駛證三個月以上。
5.規費:
*報名費450元(一年內重考者為225元)。
*晉級僅考單項筆試或路考者:225元。
*路考油費另計(自備車輛者免繳)。
| 001 | 單選題 | |
| 002 | 單選題 | |
| 003 | 單選題 | |
| 004 | 單選題 | |
| 005 | 單選題 | |
| 006 | 單選題 | |
| 007 | 單選題 | |
| 008 | 單選題 | |
| 009 | 單選題 | |
| 010 | 單選題 | |
| 011 | 單選題 | |
| 012 | 單選題 | |
| 013 | 單選題 | |
| 014 | 單選題 | |
| 015 | 單選題 | |
| 016 | 單選題 | |
| 017 | 單選題 | |
| 018 | 單選題 | |
| 019 | 單選題 | |
| 020 | 單選題 | |
| 021 | 單選題 | |
| 022 | 單選題 | |
| 023 | 單選題 | |
| 024 | 單選題 | |
| 025 | 單選題 | |
| 026 | 單選題 | |
| 027 | 單選題 | |
| 028 | 單選題 | |
| 029 | 單選題 | |
| 030 | 單選題 | |
| 031 | 單選題 | |
| 032 | 單選題 | |
| 033 | 單選題 | |
| 034 | 單選題 | |
| 035 | 單選題 | |
| 036 | 單選題 | |
| 037 | 單選題 | |
| 038 | 單選題 | |
| 039 | 單選題 | |
| 040 | 單選題 | |
| 041 | 單選題 | |
| 042 | 單選題 | |
| 043 | 單選題 | |
| 044 | 單選題 | |
| 045 | 單選題 | |
| 046 | 單選題 | |
| 047 | 單選題 | |
| 048 | 單選題 | |
| 049 | 單選題 | |
| 050 | 單選題 | |
| 051 | 單選題 | |
| 052 | 單選題 | |
| 053 | 單選題 | |
| 054 | 單選題 | |
| 055 | 單選題 | |
| 056 | 單選題 | |
| 057 | 單選題 | |
| 058 | 單選題 | |
| 059 | 單選題 | |
| 060 | 單選題 | |
| 061 | 單選題 | |
| 062 | 單選題 | |
| 063 | 單選題 | |
| 064 | 單選題 | |
| 065 | 單選題 | |
| 066 | 單選題 | |
| 067 | 單選題 | |
| 068 | 單選題 | 道路指定 |
| 069 | 單選題 | |
| 070 | 單選題 | |
| 071 | 單選題 | |
| 072 | 單選題 | |
| 073 | 單選題 | 圖中白色倒三角型標線是: |
| 074 | 單選題 | |
| 075 | 單選題 | 圖中箭頭所指白色實線為: |
| 076 | 單選題 | |
| 077 | 單選題 | 圖中白色虛線為: |
| 078 | 單選題 | |
| 079 | 單選題 | |
| 080 | 單選題 | 圖中黃色雙實線為: |
| 081 | 單選題 | 圖中黃色單實線與黃色虛線併列部分為: |
| 082 | 單選題 | 圖中白色雙實線為: |
| 083 | 單選題 | 圖中黃色實線為: |
| 084 | 單選題 | 圖中紅色實線為: |
| 085 | 單選題 | 圖中黃色虛線為: |
| 086 | 單選題 | 圖中白色斜紋線為: |
| 087 | 單選題 | 圖中白色橫向實線為: |
| 088 | 單選題 | 圖中白色紋線為: |
| 089 | 單選題 | 圖中黃色雙實線為: |
| 090 | 單選題 | |
| 091 | 單選題 | 圖中網狀線,用以告示車輛駕駛人在本標線範圍內: |
| 092 | 單選題 | 圖中白色虛線為: |
| 093 | 單選題 | |
| 094 | 單選題 | |
| 095 | 單選題 | |
| 096 | 單選題 | |
| 097 | 單選題 | |
| 098 | 單選題 | |
| 099 | 單選題 | |
| 100 | 單選題 | |
| 101 | 單選題 | 左臂向上,手掌向右微曲,表示: |
| 102 | 單選題 | 左臂平伸,手掌向下,表示: |
| 103 | 單選題 | 左臂向下垂伸,手掌向後,表示: |
| 104 | 單選題 | 左臂向下作45度垂伸,手掌向前並前後擺動,表示: |
| 105 | 單選題 | |
| 106 | 單選題 | |
| 107 | 單選題 | |
| 108 | 單選題 | |
| 109 | 單選題 | |
| 110 | 單選題 | 本標誌是 |
| 111 | 單選題 | 警告駕駛人注意 |
| 112 | 單選題 | 限制出口匝道上最高行駛速度為每小時 |
| 113 | 單選題 | 本標誌為 |
| 114 | 單選題 | 本標誌是: |
| 115 | 單選題 | 本標誌為 |
| 116 | 單選題 | 本標誌為: |
| 117 | 單選題 | 指示 |
| 118 | 單選題 | 本標誌為 |
| 119 | 單選題 | 本號誌是: |
| 120 | 單選題 | 本標誌是: |
| 121 | 單選題 | 圖中最外側的路面邊線與車道線中間的白色實線為何種標線... |
| 122 | 單選題 | |
| 123 | 單選題 | |
| 124 | 單選題 | |
| 125 | 單選題 | |
| 126 | 單選題 | |
| 127 | 單選題 | |
| 128 | 單選題 | |
| 129 | 單選題 | |
| 130 | 單選題 | |
| 131 | 單選題 | |
| 132 | 單選題 | |
| 133 | 單選題 | |
| 134 | 單選題 | 圖中路口交叉型標線是? |
| 135 | 單選題 | 駕駛人如果在道路上發現圖中的橫向標線時,應該如何反應... |
簡佑芯
8年前
棒