免費
104教育部公立高中教甄-商業經營科
商業經營科:
初試 筆試(40%)
複試 口試(30%)/試教(30%)
初試 筆試(40%)
複試 口試(30%)/試教(30%)
001 | 單選題 | 下列敘述,何者有誤? |
002 | 單選題 | 某產品的市場需求函數為 Q=50-P,市場供給函數為 Q=-10+P,若... |
003 | 單選題 | 下列有關匯率的敘述,何者有誤? |
004 | 單選題 | 下列何者為報酬遞減的意義? |
005 | 單選題 | 若凱因斯模型為Y=C+I+G+X-M,消費函數C=100+0.8Yd(Y... |
006 | 單選題 | 有關景氣動向指標的描述,下列屬於領先指標有幾項?實質貨幣總計數(M1B... |
007 | 單選題 | 下列敘述,正確的有幾項? (1)馬歇爾認為短期內使用機器、廠房等固定資本... |
008 | 單選題 | 下列敘述,何者正確? |
009 | 單選題 | 有關行銷管理的敘述,下列何者有誤? (1)大賣場常以優惠價 19 元、3... |
010 | 單選題 | 有關商業現代化機能的敘述,下列錯誤的有幾項?電子訂貨系統(EOS)為商... |
011 | 單選題 | 其他條件不變下,下列敘述何者有誤? |
012 | 單選題 | 下列有關加速原理的敘述,何者正確? |
013 | 單選題 | 下列何者是屬於柏雷托改善(Pareto Improving)? |
014 | 單選題 | 台中公司於 01 年 1 月 2 日發行面額$5,000,000,7%的... |
015 | 單選題 | 台中公司於 06 年初購入一建築物,成本$900,000,估計殘值$60... |
016 | 單選題 | 台中公司今年 2 月 1 日核准發行票面利率 4%,3 年期之公司債,面... |
017 | 單選題 | 台中公司於 01 年初成立,對外發行普通股 100,000 股,每股面值... |
018 | 單選題 | 下列為台中公司之存貨資料: 已知年底實地盤點存貨之零售價共計$60,00... |
019 | 單選題 | 請依據 IFRS 9 公報處理,台中公司 01 年 2 月中購入上市公司... |
020 | 單選題 | 台中公司於 01 年初以現金購入專利權,法定年限 8 年,估計 尚有 1... |
尚 無 評 論