免費
電器修護丙檢-第一題組(識圖)
分類測驗:
第 1 題組 工作項目01:識圖(25題)
第 2 題組 工作項目02:儀器(錶)及工具使用(50題)
第 3 題組 工作項目03:工作方法(100題)
第 4 題組 工作項目04:檢查及故障排除(照明類)(30題)
第 5 題組 工作項目05:檢查及故障排除(電熱類)(70題)
第 6 題組 工作項目06:檢查及故障排除(冷凍類)(125題)
第 7 題組 工作項目07:檢查及故障排除(電動類)(75題)
第 8 題組 工作項目08:工作安全(25題)
第 1 題組 工作項目01:識圖(25題)
第 2 題組 工作項目02:儀器(錶)及工具使用(50題)
第 3 題組 工作項目03:工作方法(100題)
第 4 題組 工作項目04:檢查及故障排除(照明類)(30題)
第 5 題組 工作項目05:檢查及故障排除(電熱類)(70題)
第 6 題組 工作項目06:檢查及故障排除(冷凍類)(125題)
第 7 題組 工作項目07:檢查及故障排除(電動類)(75題)
第 8 題組 工作項目08:工作安全(25題)
001 | 單選題 | 下列那個圖示表示功率計?。 |
002 | 單選題 | S3 代表 |
003 | 單選題 | 下圖符號那一個表示「緊急照明燈」 。 |
004 | 單選題 | 左圖符號是表示 |
005 | 單選題 | 左圖符號表示 |
006 | 單選題 | 左圖之符號是 |
007 | 單選題 | 電熱器的表示符號是 。 |
008 | 單選題 | 左圖符號表示 |
009 | 單選題 | 代表 |
010 | 單選題 | 左圖符號表示 |
011 | 單選題 | 左圖符號表示 |
012 | 單選題 | 左圖符號表示 |
013 | 單選題 | 如圖所示橋式整流,直流電源應接在 |
014 | 單選題 | 下圖符號為 |
015 | 單選題 | 電器上表示電源之相數所用英文之代號為: |
016 | 單選題 | S.P.D.T.開關是 |
017 | 單選題 | 無熔絲開關之文字符號是 |
018 | 單選題 | 啟斷電流容量在無熔線開關規格中的英文代號是 |
019 | 單選題 | 無熔絲開關規格中何者表示其跳脫電流容量? |
020 | 單選題 | 下圖日光燈之規格為 |
021 | 單選題 | 左圖係表示 |
022 | 單選題 | 左圖是 |
023 | 單選題 | 畫出一個長方立體圖至少應有 |
024 | 單選題 | 左立體圖的俯視圖為。 |
025 | 單選題 | 左立體圖的右側視圖為 |
尚 無 評 論